今年もこの時期がやってきました。2020年のよくあるパスワードを分析したNordPass社による”最悪なパスワード”が公開されました。
キタきつねの所感
最悪なパスワードを毎年公開しているのは、最近ではパスワード管理ソフトを提供しているNordPass社とSplashData社の2社になりますが、正直に言えば毎年上位は変わり映えなく、「パスワードの使い回し」は止めよう!といくらサービスサイト運営側やセキュリティ関係者が口を酸っぱくして言っても、「結果は酷いままだった」事を再確認する行事の様になっています。
尚、毎年この時期に出てくるのは年末が近い、もっと言えば年末商戦でECサイトにおけるパスワードリスト(※英語だとクレデンシャルスタッフィング=パスワード詰込み)攻撃に対する影響を考えて出されてるとも言われています。
もし、下記のパスワードを使っている方がいれば、すぐに変更する事を強く推奨します。そのままでは近い将来、何らかの侵害を受ける可能性が高いかと思います。
■最も一般的な(最悪な)パスワード200
順位 | (昨年) | パスワード | カテゴリー | ユーザー数 | クラックに要する時間 |
1 | (2) | 123456 | 数字 | 2,543,285 | Less than a second |
2 | (3) | 123456789 | 数字 | 961,435 | Less than a second |
3 | New | picture1 | その他 | 371,612 | 3 Hours |
4 | (5) | password | パスワード | 360,467 | Less than a second |
5 | (6) | 12345678 | 数字 | 322,187 | Less than a second |
6 | (17) | 111111 | 数字 | 230,507 | Less than a second |
7 | (18) | 123123 | 数字 | 189,327 | Less than a second |
8 | (1) | 12345 | 数字 | 188,268 | Less than a second |
9 | (11) | 1234567890 | 数字 | 171,724 | Less than a second |
10 | New | senha | パスワード | 167,728 | 10 Seconds |
11 | (12) | 1234567 | 数字 | 165,909 | Less than a second |
12 | (10) | qwerty | Qwerty | 156,765 | Less than a second |
13 | (16) | abc123 | ランダムワード | 151,804 | Less than a second |
14 | New | Million2 | その他 | 143,664 | 3 Hours |
15 | (28) | 000000 | 数字 | 122,982 | Less than a second |
16 | (15) | 1234 | 数字 | 112,297 | Less than a second |
17 | (14) | iloveyou | ポジティブワード | 106,327 | Less than a second |
18 | New | aaron431 | 名前 | 90,256 | 3 Hours |
19 | (29) | password1 | パスワード | 87,556 | Less than a second |
20 | New | qqww1122 | ランダムワード | 85,476 | 52 Minutes |
21 | (199) | 123 | 数字 | 84,438 | Less than a second |
22 | New | omgpop | その他 | 77,492 | 2 Minutes |
23 | (39) | 123321 | 数字 | 73,506 | Less than a second |
24 | (36) | 654321 | 数字 | 69,148 | Less than a second |
25 | (22) | qwertyuiop | Qwerty | 64,632 | Less than a second |
26 | New | qwer123456 | Qwerty | 58,096 | 4 Seconds |
27 | (158) | 123456a | ランダムワード | 57,472 | Less than a second |
28 | (197) | a123456 | ランダムワード | 55,548 | Less than a second |
29 | (57) | 666666 | 数字 | 53,146 | Less than a second |
30 | (35) | asdfghjkl | ランダムワード | 52,961 | Less than a second |
31 | (26) | ashley | 名前 | 52,031 | 2 Minutes |
32 | (58) | 987654321 | 数字 | 50,097 | Less than a second |
33 | New | unknown | その他 | 47,995 | 17 Minutes |
34 | (65) | zxcvbnm | ランダムワード | 46,952 | Less than a second |
35 | (54) | 112233 | 数字 | 46,450 | Less than a second |
36 | New | chatbooks | その他 | 45,883 | 1 Day |
37 | New | 20100728 | 数字 | 44,914 | Less than a second |
38 | (147) | 123123123 | 数字 | 42,781 | Less than a second |
39 | (21) | princess | ポジティブワード | 42,230 | Less than a second |
40 | New | jacket025 | その他 | 41,909 | 8 Hours |
41 | New | evite | その他 | 41,720 | 10 Seconds |
42 | (122) | 123abc | ランダムワード | 40,431 | Less than a second |
43 | (111) | 123qwe | ランダムワード | 40,203 | Less than a second |
44 | (23) | sunshine | ポジティブワード | 39,456 | Less than a second |
45 | (67) | 121212 | 数字 | 39,342 | Less than a second |
46 | (70) | dragon | その他 | 39,011 | Less than a second |
47 | (104) | 1q2w3e4r | ランダムワード | 38,865 | Less than a second |
48 | New | 5201314 | 数字 | 38,307 | 26 Seconds |
49 | (168) | 159753 | 数字 | 38,028 | Less than a second |
50 | (3) | 123456789 | 数字 | 37,280 | Less than a second |
最悪なパスワードとしてリストアップされている200個のパスワードの内、およそ1/4に当たる53個が数字のみで構成されています。防衛側が特にパスワード試行制限をしていなければ、数字の辞書を作ってひたすら自動ツールで攻撃していけば、高確率で不正アクセスが成功してしまう事を示唆しています。事実、「クラックに要する時間」はそのほとんどが「Less than a second(1秒以下)」と評価されています。
また数はそれほど多い訳ではありませんが、キーボード配列(qwerty等)あるいはキーボード配列に簡単な数字を加えたものも毎年変わらずランクインしています。非常に乱暴な見方をすれば、これらに英語の人名、スポーツ等の一般単語を加味すれば、ほぼこのリストは網羅されます。
今回のリストには79個のNew、つまり新しく登場したパスワードがありますが、ほぼ上記のカテゴリーに収まっています。そうした意味において、”容易に推測が出来る”パスワードが例年通り上位を占めていると言っても過言ではなさそうです。
※日本のパスワード管理ソフトの統計データではないので、日本の場合は少し違う傾向が出るかも知れませんが、人名や一般単語を除けば、似たような傾向になる可能性が高い気がします。
上位50位までのパスワードを見ていくと、
10位の「senha」はポルトガル語のパスワードという意味です。
18位の「aaron431」はアーロンが人名なので人名カテゴリー分類されていますが、431が入る意味が調べても分かりませんでした。とは言え人名+数字の脆弱パスワードです。
20位の「qqww1122」は分類ではランダムパスワードとされていますが、キーボードの左上に固まっているのでキーボード配列と言っても良いかと思います。
22位の「omgpop」はZyngaのソーシャルゲームです。
30位の「asdfghikl」と34位の「zxcvbnm」はキーボードの左から右に流してタイプしているのでキーボード配列です。
36位の「Chatbooks」はフォトブックサービスのサービス名です。
47位の「1q2w3e4r」もキーボード配列です。
順位 | (昨年) | パスワード | カテゴリー | ユーザー数 | クラックに要する時間 |
51 | (143) | pokemon | エンターテイメント | 37,197 | Less than a second |
52 | (same) | qwerty123 | Qwerty | 35,827 | Less than a second |
53 | New | Bangbang123 | その他 | 35,545 | 2 Days |
54 | New | jobandtalent | その他 | 34,512 | 3 Years |
55 | (30) | monkey | その他 | 34,124 | Less than a second |
56 | (109) | 1qaz2wsx | ランダムワード | 33,819 | Less than a second |
57 | (82) | abcd1234 | ランダムワード | 33,179 | Less than a second |
58 | New | default | その他 | 32,486 | 3 Minutes |
59 | (133) | aaaaaa | ランダムワード | 31,939 | Less than a second |
60 | (33) | soccer | スポーツ | 31,805 | Less than a second |
61 | New | 123654 | 数字 | 31,649 | Less than a second |
62 | New | ohmnamah23 | その他 | 31,288 | 12 Days |
63 | (60) | 12345678910 | 数字 | 31,097 | Less than a second |
64 | New | zing | その他 | 30,979 | 1 Second |
65 | (46) | shadow | その他 | 30,751 | Less than a second |
66 | New | 102030 | 数字 | 30,664 | Less than a second |
67 | (192) | 11111111 | 数字 | 30,336 | Less than a second |
68 | (139) | asdfgh | ランダムワード | 30,281 | Less than a second |
69 | New | 147258369 | 数字 | 29,432 | Less than a second |
70 | (148) | qazwsx | ランダムワード | 29,192 | Less than a second |
71 | (102) | qwe123 | Qwerty | 28,926 | Less than a second |
72 | (38) | michael | 名前 | 28,754 | 8 Seconds |
73 | (40) | football | スポーツ | 28,496 | Less than a second |
74 | (41) | baseball | スポーツ | 28,278 | Less than a second |
75 | (62) | 1q2w3e4r5t | ランダムワード | 28,092 | Less than a second |
76 | New | party | その他 | 27,907 | 10 Seconds |
77 | (50) | daniel | 名前 | 27,076 | 5 Seconds |
78 | (107) | asdasd | ランダムワード | 26,837 | Less than a second |
79 | (191) | 222222 | 数字 | 26,836 | Less than a second |
80 | New | myspace1 | 端末 | 26,363 | 3 Hours |
81 | New | asd123 | ランダムワード | 26,310 | Less than a second |
82 | (144) | 555555 | 数字 | 26,187 | Less than a second |
83 | New | a123456789 | ランダムワード | 26,051 | Less than a second |
84 | New | 888888 | 数字 | 25,736 | Less than a second |
85 | (120) | 7777777 | 数字 | 25,634 | Less than a second |
86 | (66) | fuckyou | 罵り言葉 | 25,618 | Less than a second |
87 | New | 1234qwer | Qwerty | 25,598 | Less than a second |
88 | (59) | superman | エンターテイメント | 25,557 | Less than a second |
89 | New | 147258 | 数字 | 24,643 | Less than a second |
90 | New | 999999 | 数字 | 24,534 | Less than a second |
91 | New | 159357 | 数字 | 24,359 | Less than a second |
92 | (200) | love123 | ポジティブワード | 23,758 | Less than a second |
93 | (56) | tigger | その他 | 23,706 | Less than a second |
94 | (45) | purple | その他 | 23,214 | Less than a second |
95 | (84) | samantha | 名前 | 23,168 | Less than a second |
96 | (34) | charlie | 名前 | 23,157 | Less than a second |
97 | (same) | babygirl | ポジティブワード | 23,139 | Less than a second |
98 | New | 88888888 | 数字 | 22,984 | Less than a second |
99 | (186) | jordan23 | 名前 | 22,711 | Less than a second |
100 | New | 789456123 | 数字 | 22,592 | Less than a second |
51位~100位までを見ていきます。
54位の「jobandtalent」は仕事探しのサービスです。コロナ禍での仕事探し・・という面もありそうです。
62位の「ohmnamah23」はヒンズー教の人気のあるマントラを指す様です。他の漏えい辞書でもたまに見かけます。
64位の「zing」は弾の飛ぶ音を指す様です。(知らない英単語でした)
68位の「asdfgh」、70位「qazwsx」、71位「qwe123」、78位「asdasd」はキーボード配列、同じキーボード配列でも75位の「1q2w3e4r5t」の方が長いのですが、クラックに要する時間は「Less than a second(1秒以下)」なので、キーボード配列をそのまま使うのはかなり危険である事が分かります。
94位の「purple」、色単語としては今回は紫しか出てませんが、恐らく下位のパスワードにYellow, Green, White等は網羅されていると思います。日本語パスワードの場合、普段あまり出てこない和名の色だと、他人と被る率はかなり下がる気がします。
日本の伝統色 和色大辞典 - Traditional Colors of Japan
順位 | (昨年) | パスワード | カテゴリー | ユーザー数 | クラックに要する時間 |
101 | (55) | jordan | 名前 | 22,449 | Less than a second |
102 | New | anhyeuem | ポジティブワード | 22,265 | Less than a second |
103 | (171) | killer | その他 | 22,242 | Less than a second |
104 | (75) | basketball | スポーツ | 22,060 | 10 Seconds |
105 | (49) | michelle | 名前 | 22,012 | 3 Hours |
106 | New | 1q2w3e | ランダムワード | 21,906 | Less than a second |
107 | (187) | lol123 | ランダムワード | 21,881 | Less than a second |
108 | (167) | qwerty1 | Qwerty | 21,610 | Less than a second |
109 | New | 789456 | 数字 | 21,589 | Less than a second |
110 | New | 6655321 | 数字 | 21,575 | 9 Seconds |
111 | (43) | nicole | 名前 | 21,483 | 2 Minutes |
112 | New | naruto | エンターテイメント | 21,458 | Less than a second |
113 | (173) | master | その他 | 21,445 | Less than a second |
114 | (48) | chocolate | 食べ物 | 21,409 | 3 Seconds |
115 | (51) | maggie | 名前 | 21,366 | Less than a second |
116 | (101) | computer | 端末 | 21,330 | Less than a second |
117 | (47) | hannah | 名前 | 21,277 | Less than a second |
118 | (44) | jessica | 名前 | 21,166 | 7 Seconds |
119 | New | 123456789a | ランダムワード | 21,110 | Less than a second |
120 | New | password123 | パスワード | 20,835 | Less than a second |
121 | New | hunter | その他 | 20,815 | Less than a second |
122 | New | 686584 | 数字 | 20,664 | 43 Seconds |
123 | New | iloveyou1 | ポジティブワード | 20,332 | 1 Second |
124 | (58) | 987654321 | 数字 | 20,157 | Less than a second |
125 | (73) | justin | 名前 | 20,151 | 2 Minutes |
126 | (74) | cookie | 食べ物 | 20,065 | Less than a second |
127 | (53) | hello | その他 | 19,998 | Less than a second |
128 | (179) | blink182 | エンターテイメント | 19,956 | Less than a second |
129 | (86) | andrew | 名前 | 19,905 | 2 Minutes |
130 | New | 25251325 | 数字 | 19,744 | 7 Minutes |
131 | New | love | ポジティブワード | 19,723 | Less than a second |
132 | New | 987654 | 数字 | 19,544 | Less than a second |
133 | (64) | bailey | その他 | 19,350 | 2 Minutes |
134 | New | princess1 | ポジティブワード | 19,344 | 1 Second |
135 | (2) | 123456 | 数字 | 19,190 | Less than a second |
136 | New | 101010 | 数字 | 19,133 | Less than a second |
137 | New | 12341234 | 数字 | 19,109 | Less than a second |
138 | New | a801016 | ランダムワード | 19,040 | 33 Seconds |
139 | New | 1111 | 数字 | 19,008 | Less than a second |
140 | New | 1111111 | 数字 | 18,905 | Less than a second |
141 | (103) | anthony | 名前 |
18,812 |
17 Minutes |
142 | New | yugioh | エンターテイメント | 18,792 | 2 Minutes |
143 | New | fuckyou1 | 罵り言葉 | 18,739 | Less than a second |
144 | (72) | amanda | 名前 | 18,705 | 2 Minutes |
145 | New | asdf1234 | ランダムワード | 18,698 | Less than a second |
146 | New | trustno1 | その他 | 18,651 | Less than a second |
147 | (69) | butterfly | ポジティブワード | 18,273 | Less than a second |
148 | New | x4ivygA51F | ランダムワード | 18,267 | 12 Days |
149 | (170) | iloveu | ポジティブワード | 18,188 | Less than a second |
150 | (125) | batman | エンターテイメント | 18,161 | Less than a second |
101位~150位までを見ていきます。
102位の「anhyeuem」はベトナム語の「I love you」の様です。
107位の「lol123」、IoIは日本語の(笑)の様な使い方をしますので、多くの方とパスワードが被るのは仕方が無いかと思います。
112位の「naruto」、海外での人気が伺い知れます。昔は「ninja」等もよくあるパスワードに見かけましたが、日本の大ヒット漫画は世界でも人気なので、ローマ字でパスワードにしている方はすぐに変更した方が良さそうです。
128位の「blink182」はアメリカのパンクバンド名です。
130位の「25251325」は数字の配列がよく分からなかったのですが、恐らくこちらではないかと・・・。
133位の「bailey」は英語で外壁を指す様です。
138位の「a801016」は・・・調べましたが分からず。
※お分かりの方、教えて下さい。
142位・・「yugioh」最初分からなかったのですが、遊戯王ですか。
148位の「x4ivygA51F」も分からずです。
※お分かりの方、教えて下さい。
順位 | (昨年) | パスワード | カテゴリー | ユーザー数 | クラックに要する時間 |
151 | New | starwars | エンターテイメント | 18,159 | Less than a second |
152 | (61) | summer | ポジティブワード | 18,026 | Less than a second |
153 | New | michael1 | 名前 | 18,026 | Less than a second |
154 | New | 00000000 | 数字 | 17,978 | Less than a second |
155 | (98) | lovely | ポジティブワード | 17,964 | Less than a second |
156 | New | jakcgt333 | ランダムワード | 17,935 | 3 Hours |
157 | (68) | buster | その他 | 17,929 | Less than a second |
158 | (71) | jennifer | 名前 | 17,846 | 2 Hours |
159 | New | babygirl1 | ポジティブワード | 17,805 | 2 Seconds |
160 | (37) | family | ポジティブワード | 17,706 | 2 Minutes |
161 | New | 456789 | 数字 | 17,626 | Less than a second |
162 | (163) | azerty | その他 | 17,541 | Less than a second |
163 | (137) | andrea | 名前 | 17,485 | 2 Minutes |
164 | (190) | q1w2e3r4 | Qwerty | 17,433 | Less than a second |
165 | New | qwer1234 | Qwerty | 17,400 | Less than a second |
166 | New | hello123 | その他 | 17,363 | Less than a second |
167 | New | 10203 | 数字 | 17,286 | Less than a second |
168 | (81) | matthew | 名前 | 17,053 | 17 Minutes |
169 | (77) | pepper | 食べ物 | 17,031 | Less than a second |
170 | New | 12345a | ランダムワード | 16,983 | Less than a second |
171 | (123) | letmein | その他 | 16,951 | Less than a second |
172 | (78) | joshua | 名前 | 16,939 | 2 Minutes |
173 | New | 131313 | 数字 | 16,919 | Less than a second |
174 | New | 123456b | ランダムワード | 16,814 | 1 Second |
175 | (91) | madison | 名前 | 16,770 | Less than a second |
176 | New | Sample123 | その他 | 16,762 | 3 Hours |
177 | New | 777777 | 数字 | 16,679 | Less than a second |
178 | New | football1 | スポーツ | 16,662 | Less than a second |
179 | New | jesus1 | 名前 | 16,619 | Less than a second |
180 | (83) | taylor | 名前 | 16,616 | 17 Seconds |
181 | New | b123456 | ランダムワード | 16,564 | 1 Second |
182 | (85) | whatever | その他 | 16,506 | Less than a second |
183 | (138) | welcome | その他 | 16,445 | Less than a second |
184 | (80) | ginger | 名前 | 16,372 | Less than a second |
185 | (94) | flower | ポジティブワード | 16,342 | Less than a second |
186 | New | 333333 | 数字 | 16,335 | Less than a second |
187 | New | 1111111111 | 数字 | 16,334 | Less than a second |
188 | (140) | robert | 名前 | 16,302 | Less than a second |
189 | (198) | samsung | 端末 | 16,218 | Less than a second |
190 | New | a12345 | ランダムワード | 16,217 | Less than a second |
191 | (121) | loveme | ポジティブワード | 16,134 | Less than a second |
192 | (157) | gabriel | 名前 | 16,029 | 5 Seconds |
193 | (185) | alexander | 名前 | 16,001 | 2 Seconds |
194 | (126) | cheese | 食べ物 | 15,994 | Less than a second |
195 | (same) | passw0rd | パスワード | 15,972 | Less than a second |
196 | New | 142536 | 数字 | 15,895 | Less than a second |
197 | (105) | peanut | 食べ物 | 15,832 | Less than a second |
198 | New | 11223344 | 数字 | 15,830 | Less than a second |
199 | (88) | thomas | 名前 | 15,817 | Less than a second |
200 | New | angel1 | その他 | 15,786 | Less than a second |
最後151位~200位までを見ていきます。
156位の「jakcgt333」も分からずです。
167位の「10203」は、123の間に0を挟むパターンです。これは0なので破られやすいのですが、英文字や記号を入れると意外と分かりにくいパスワードに化けるかと思います。
177位「777777」、186位「333333」、187位「1111111111」、198位「11223344」は桁数多くすればいいってものでは・・・。これをパスワード登録で許すサイト側にも問題がありそうですが。
SlashData社の最悪なパスワードももうすぐ(例年12月)開示されるかと思いますが、恐らく似たようなパスワードが並んでいるかと思います。
参考:拙著「パスワード2.0」
本日もご来訪ありがとうございました。
Thank you for your visit. Let me know your thoughts in the comments.
更新履歴
- 2020年11月23日 PM